Deze tabel bevat informatie over de capaciteit en omvang van de verschillende ruimten bij Thurn & Taxis en hun precieze ligging op de site. Al onze ruimten zijn aansluitend. Beweeg met uw muis over de ruimte en de indeling van uw keuze. Links verschijnt een foto van de gekozen ruimte en configuratie.
Maison de la poste | Theatre | Classroom | Boardroom | U Shape | Cabaret | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Sheds | Theater | Classroom | Boardroom | U Shape | Cabaret | |
Shed 1 | 3000 | 2000 | When constructed | INFO | ||
Shed 2 | 2000 | 1500 | When constructed | INFO | ||
Shed 3 | 3000 | 2000 | When constructed | INFO | ||
Shed 4 | 2000 | 1500 | When constructed | INFO | ||
Produits Dangereux | Theater | Classroom | Boardroom | U Shape | Cabaret | |
Produits Dangereux | 96 | 48 | 40 | 36 | 54 | INFO |
MEETING CAPACITIES |
We houden je op de hoogte! Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste evenementen bij Tour & Taxis!