Ce tableau contient des informations sur la capacité et les dimensions des différents sites de Tour & Taxis, ainsi que leur emplacement sur le site. Tous nos espaces sont adjacents les uns aux autres. Déplacez votre souris sur la pièce et l’agencement de votre choix. Une photo de la pièce et de la configuration choisie sera affichée à gauche. Cliquez sur le bouton INFO pour obtenir tous les détails sur une pièce.
Maison de la poste | Theatre | Classroom | Boardroom | U Shape | Cabaret | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ground Floor | ||||||
Ticket Window Hall | 450 | 250 | / | 80 | 300 | INFO |
Dining & Reception Room | / | / | / | / | / | INFO |
Dining Room | 120 | 72 | / | 40 | 84 | INFO |
Reception Room | 70 | 48 | 28 | 26 | 36 | INFO |
First Floor | ||||||
Ballroom | 190 | 96 | 50 | 46 | 90 | INFO |
Boardroom & winter garden | / | / | / | / | / | INFO |
Winter Garden | 32 | 18 | 14 | 12 | 16 | INFO |
Boardroom | 30 | 20 | 16 | 14 | 20 | INFO |
Library | 40 | 18 | 22 | 18 | 16 | INFO |
Games Room | 25 | 15 | 12 | 12 | 20 | INFO |
Office | 10 | 6 | 6 | 4 | / | INFO |
Study | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | INFO |
Second Floor | ||||||
Class Room | 86 | 42 | 28 | 26 | 40 | INFO |
Kitchen | 70 | 42 | 30 | 28 | 48 | INFO |
Orangerie | 60 | 36 | 30 | 30 | 30 | INFO |
Machine Room | 48 | 24 | 28 | 26 | 24 | INFO |
Music Room | 36 | 24 | 20 | 16 | 16 | INFO |
Arts & Crafts Room | 32 | 8 | 14 | 12 | 12 | INFO |
Living Room | Unique setting for 8-10 persons | INFO | ||||
Third Floor | ||||||
The Attic | 60 | / | / | / | / | INFO |
The Sheds | Theater | Classroom | Boardroom | U Shape | Cabaret | |
Shed 1 | 3000 | 2000 | When constructed | INFO | ||
Shed 2 | 2000 | 1500 | When constructed | INFO | ||
Shed 3 | 3000 | 2000 | When constructed | INFO | ||
Shed 4 | 2000 | 1500 | When constructed | INFO | ||
Produits Dangereux | Theater | Classroom | Boardroom | U Shape | Cabaret | |
Produits Dangereux | 96 | 48 | 40 | 36 | 54 | INFO |
MEETING CAPACITIES |