Ce tableau contient des informations sur la capacité et les dimensions des différents sites de Tour & Taxis, ainsi que leur emplacement sur le site. Tous nos espaces sont adjacents les uns aux autres. Déplacez votre souris sur la pièce et l’agencement de votre choix. Une photo de la pièce et de la configuration choisie sera affichée à gauche. Cliquez sur le bouton INFO pour obtenir tous les détails sur une pièce.
Maison de la poste | Theatre | Classroom | Boardroom | U Shape | Cabaret | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Sheds | Theater | Classroom | Boardroom | U Shape | Cabaret | |
Shed 1 | 3000 | 2000 | When constructed | INFO | ||
Shed 2 | 2000 | 1500 | When constructed | INFO | ||
Shed 3 | 3000 | 2000 | When constructed | INFO | ||
Shed 4 | 2000 | 1500 | When constructed | INFO | ||
Produits Dangereux | Theater | Classroom | Boardroom | U Shape | Cabaret | |
Produits Dangereux | 96 | 48 | 40 | 36 | 54 | INFO |
MEETING CAPACITIES |
Nous vous tiendrons au courant! Abonnez-vous maintenant et restez informé des derniers événements de Tour & Taxis !